
Aviones de Lisboa a Milán por €62
Por qué elegir el avión de Lisboa a Milán
El vuelo de Lisboa a Milán es una opción popular para quienes desean explorar la vibrante cultura y la moda de Italia. Elegir el medio de transporte adecuado puede marcar la diferencia en tu experiencia de viaje.
💰 Velocidad
pros
- El vuelo directo dura solo 2 horas y 35 minutos, lo que es significativamente más rápido que las 5 horas y 48 minutos que tomaría un viaje en autobús o tren.
- Los tiempos de espera en el aeropuerto son mucho más cortos en comparación con las largas horas de viaje por carretera o ferrocarril.
contras
- El tiempo total de viaje puede aumentar al considerar el transporte al aeropuerto y posibles retrasos en los vuelos.
🛎️ Comodidad y Conveniencia
pros
- Las aerolíneas como Air Europa y TAP Portugal ofrecen vuelos directos y cómodos, lo que reduce la necesidad de transferencias complicadas.
- La llegada al aeropuerto de Malpensa pone a los pasajeros a poca distancia de las principales atracciones de Milán.
contras
- Los vuelos pueden tener restricciones en el equipaje, lo cual es menos problemático al viajar en tren o autobús.
⭐ Opciones de Precio
pros
- Los precios de los vuelos oscilan entre 62 y 275 euros, ofreciendo opciones tanto para viajeros con presupuesto limitado como para quienes buscan mayor comodidad.
- Frecuentemente hay promociones y descuentos en vuelos, lo que puede hacer que volar sea más accesible que otros medios de transporte.
contras
- Los precios pueden subir considerablemente durante las temporadas altas, lo que requiere una planificación anticipada.
destacado:
Ten en cuenta los costos adicionales del transporte al aeropuerto y las restricciones de equipaje.
El vuelo es el medio más rápido para viajar entre Lisboa y Milán.
Ofrece una experiencia cómoda con buenas opciones de aerolíneas.
Los precios competitivos hacen del vuelo una opción atractiva para todos los presupuestos.
Opciones de vuelos de Lisboa a Milán
| Tipo | compañía | estación de llegada | aeropuerto de salida | hora de salida | hora de llegada | Frecuencia | Duración | Rango de precios | ciudad de escala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| directo | Air Europa | Aeropuerto de Lisboa, Lisboa | Aeropuerto de Milán Malpensa, Milán | 10:30, 15:00, 20:45 | 13:05, 17:30, 23:15 | Diario | 2h 35min | € 62-275 | |
| directo | TAP Portugal | Aeropuerto de Lisboa, Lisboa | Aeropuerto de Milán Malpensa, Milán | 09:15, 12:50, 18:30 | 11:50, 15:25, 21:05 | Diario | 2h 35min | € 70-300 | |
| directo | Iberia | Aeropuerto de Lisboa, Lisboa | Aeropuerto de Milán Malpensa, Milán | 11:00, 16:15 | 13:35, 18:50 | Diario | 2h 35min | € 75-250 | |
| directo | easyJet | Aeropuerto de Lisboa, Lisboa | Aeropuerto de Milán Malpensa, Milán | 08:20, 14:10 | 10:55, 16:45 | Diario | 2h 35min | € 62-200 | |
| con transbordo | Lufthansa | Aeropuerto de Lisboa, Lisboa | Aeropuerto de Milán Malpensa, Milán | 07:00 | 13:00 | Diario | 5h 48min | € 80-250 | Múnich |
| con transbordo | Air France | Aeropuerto de Lisboa, Lisboa | Aeropuerto de Milán Malpensa, Milán | 11:50 | 18:30 | Diario | 6h 20min | € 110-270 | París |
Comparación de operadores de vuelos de Lisboa a Milán
| Criterios | Air Europa | TAP Portugal | Iberia | easyJet |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | € 62 - € 275 | € 80 - € 250 | € 90 - € 260 | € 65 - € 210 |
| política de precios | ||||
| política de reembolso | Reembolsos disponibles si se solicita dentro de los 14 días antes del vuelo. | Reembolsos no reembolsables en tarifas económicas. | Reembolsos completamente reembolsables en tarifas flexibles. | No reembolsable, pero se puede cambiar con tarifa. |
| Cambios de billete | Cambios permitidos con un cargo adicional. | Modificaciones a partir de un costo adicional a la tarifa. | Cambios permitidos bajo condiciones específicas. | Cambios disponibles con pago de cargo. |
| descuentos | Descuentos para grupos y tarifas promocionales. | Descuentos ofrecidos a estudiantes y personas mayores. | Descuentos disponibles para familias y asociaciones. | No aplica descuentos generales. |
| servicios | Wi-Fi a bordo, Entretenimiento en vuelo, Comidas ligeras, Asientos reclinables | Comidas y bebidas gratuitas, Entretenimiento a bordo, Acceso a salas VIP, Servicio de atención al cliente 24/7 | Comidas a bordo, Entretenimiento en pantalla, Asiento estándar, Conexiones al puerto | Compre comida a bordo, Wi-Fi de pago, Opción de selección de asiento, Check-in rápido |
| franquicia de equipaje | ||||
| Cargos adicionales | Cargos por exceso de equipaje de 50 EUR por pieza. | Tarifas por equipaje adicional de 70 EUR. | Exceso de tarifa de 50 EUR por pieza adicional. | Tarifa de 60 EUR por equipaje excesivo. |
| accesibilidad | Asistencia disponible para pasajeros con movilidad reducida. | Servicios especiales para pasajeros discapacitados bajo solicitud. | Facilidades para personas con discapacidad disponibles a solicitud. | Se elabora asistencia previo aviso para movilidad reducida. |
Consejos de viaje
⛰ Aprovecha el Tiempo de Vuelo
El vuelo de Lisboa a Milán es relativamente corto, de aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Utiliza este tiempo para ponerte al día con un libro sobre la cultura italiana o planear tu itinerario en Milán.
📍 Prueba la Gastronomía Local en el Aeropuerto
Antes de abordar, disfruta de una deliciosa pastelería portuguesa o un café en el Aeropuerto de Lisboa. Este es un gran momento para saborear un 'pastel de nata' que te animará para el viaje.
🚍 Documentación Necesaria
Asegúrate de tener tu pasaporte o documento de identidad a mano. Para los ciudadanos de la UE, el documento de identidad es suficiente, pero siempre es bueno revisar las políticas actuales.
🎭 Salud y Seguridad
Recuerda que las normas de salud pueden variar, así que lleva tu mascarilla en el avión y desinfectante de manos. Esto es especialmente útil si el vuelo está lleno.
🏛 Disfruta del Entretenimiento a Bordo
Algunas aerolíneas ofrecen un toque cultural durante el vuelo, desde películas italianas hasta música regional. Pregunta por el contenido disponible para sumergirte en la cultura de tu destino.